mardi 13 avril 2010

Consommation cpu solaris prstat

Afin d'afficher la consommation cpu sous solaris la commande prstat est intéressante, vois un exemple de son utilisation.

Last login: Tue Apr 13 16:53:38 2010
Sun Microsystems Inc.   SunOS 5.10      Generic January 2005
-bash-3.00# prstat -s cpu -n 5
PID USERNAME  SIZE   RSS STATE  PRI NICE      TIME  CPU PROCESS/NLWP
1100 amssys    963M  245M run     22    0   0:21:29           9,2% java/242
2800 root      244M   48M sleep   49    0   0:00:22              4,0% java/19
704 amssys     14M 5232K sleep   59    0   0:00:3               2 1,0% perl/1
1149 noaccess  201M   44M sleep   59    0   0:01:31              0,9% java/18
2352 root       48M   13M sleep   59    0   0:00:07                   0,6% Xvnc/1
Total: 122 processes, 612 lwps, load averages: 3,21, 3,29, 2,60

On voit que java utilise 9.2% de la cpu, ce qui est raisonnable.

Par contre si on avait vu 67%, on aurait voulu tuer le process et pour se faire la commande kill -9 N° de process et radicale.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire