Période | Indice de référence des loyers | Variation annuelle en % | Date de parution au Journal Officiel |
---|---|---|---|
2e trimestre 2009 | 117,59 | +1,31 | 17/07/2009 |
1er trimestre 2009 | 117,70 | +2,24 | 17/04/2009 |
4e trimestre 2008 | 117,54 | +2,83 | 17/01/2009 |
3e trimestre 2008 | 117,03 | +2,95 | 15/10/2008 |
2e trimestre 2008 | 116,07 | +2,38 | 17/07/2008 |
1er trimestre 2008 | 115,12 | +1,81 | 16/04/2008 |
4e trimestre 2007 | 114,30 | +1,36 | 14/02/2008 |
3e trimestre 2007 | 113,68 | +1,11 | 14/02/2008 |
2e trimestre 2007 | 113,37 | +1,24 | 14/02/2008 |
1er trimestre 2007 | 113,07 | +1,44 | 14/02/2008 |
4e trimestre 2006 | 112,77 | /// | 14/02/2008 |
3e trimestre 2006 | 112,43 | /// | 14/02/2008 |
2e trimestre 2006 | 111,98 | /// | 14/02/2008 |
1er trimestre 2006 | 111,47 | /// | 14/02/2008 |
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/indice_loyer.asp
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire